想要轉帳,卻想不起銀行代碼嗎?別擔心!我們將全台381家金融機構的銀行代碼一覽表分類整理如下,建議你可以使用查詢功能,可以更快找到想要的銀行代碼資訊喔!
一、銀行代碼快速查尋教學
使用電腦版的用戶,透過「ctrl+f」,就能快速查詢特定的銀行代碼。手機版用戶,如果是Android系統、使用Chrome瀏覽器,可以打開右上方的三顆圓點的選單,點選「在網頁中尋找」。
如果是IOS系統、使用Safari瀏覽器,則可以按下螢幕最下方的箭頭符號,一樣可以找到「在網頁中尋找」的選項。輸入金融機構名稱後,就可以快速查到銀行代碼囉!
二、銀行代碼一覽表
在進入銀行代碼一覽表之前,我們先為你列出網友最常查詢的幾家銀行代碼:
- 銀行代碼822:中國信託
- 銀行代碼807:永豐銀行
- 銀行代碼808:玉山銀行
- 銀行代碼812:台新銀行
- 銀行代碼700:郵局
1.銀行&郵局代碼
銀行是最為常見的金融機構,可以略分為公股銀行、商業銀行、專業銀行、信託投資銀行和數位銀行等五大類型。以下是全台37家銀行及中華郵政的銀行代碼。
名稱 | 代碼 | 名稱 | 代碼 | 名稱 | 代碼 |
---|---|---|---|---|---|
臺灣銀行 | 004 | 土地銀行 | 005 | 合作金庫 | 006 |
第一銀行 | 007 | 華南銀行 | 008 | 彰化銀行 | 009 |
上海銀行 | 011 | 富邦銀行 | 012 | 國泰世華 | 013 |
高雄銀行 | 016 | 兆豐商銀 | 017 | 王道銀行 | 048 |
台灣企銀 | 050 | 渣打銀行 | 052 | 台中銀行 | 053 |
京城銀行 | 054 | 滙豐銀行 | 081 | 瑞興銀行 | 101 |
華泰銀行 | 102 | 新光銀行 | 103 | 陽信銀行 | 108 |
板信商銀 | 118 | 三信銀行 | 147 | 中華郵政 | 700 |
聯邦銀行 | 803 | 遠東商銀 | 805 | 元大銀行 | 806 |
永豐銀行 | 807 | 玉山銀行 | 808 | 凱基銀行 | 809 |
星展銀行 | 810 | 台新銀行 | 812 | 安泰銀行 | 816 |
中國信託 | 822 | 將來銀行 | 823 | LINE Bank | 824 |
樂天銀行 | 826 | – | – | – | – |
2.信用合作社代碼
信用合作社具有較強的地域性,是一種具互助性質、由政府立法監管的金融組織,只能提供收授存放款,也就是單純的儲蓄貸款業務。目前共有23家信用合作社,我們將其銀行代碼羅列如下。
名稱 | 代碼 | 名稱 | 代碼 | 名稱 | 代碼 |
---|---|---|---|---|---|
台北五信 | 104 | 基隆一信 | 114 | 基隆二信 | 115 |
淡水一信 | 119 | 淡水信合 | 120 | 宜蘭信合 | 124 |
桃園信合 | 127 | 新竹一信 | 130 | 新竹三信 | 132 |
台中二信 | 146 | 彰化一信 | 158 | 彰化五信 | 161 |
彰化六信 | 162 | 彰化十信 | 163 | 鹿港信合 | 165 |
嘉義三信 | 178 | 臺南三信 | 188 | 高雄三信 | 204 |
花蓮一信 | 215 | 花蓮二信 | 216 | 澎湖一信 | 222 |
澎湖二信 | 223 | 金門信合 | 224 | – | – |
3.電子支付代碼
生活中常用的電子支付,竟然也可以跨機構轉帳了!不管是銀行帳戶轉電支帳戶,或是電支帳戶轉電支帳戶,透過電子支付的APP或銀行ATM轉帳,都可以自由流通。目前共有8種電子支付提供跨機構轉帳功能,其銀行代碼如下。
名稱 | 代碼 | 名稱 | 代碼 | 名稱 | 代碼 |
---|---|---|---|---|---|
全盈+PAY | 388 | 全支付 | 389 | 悠遊付 | 390 |
一卡通 | 391 | 愛金卡 (icash Pay) |
392 | 國際連 (Pi錢包) |
394 |
橘子支付 | 395 | 街口支付 | 396 | 歐付寶 | 397 |
簡單付 | 398 | – | – | – | – |
4.漁會代碼
依據行政部農委會的說明,農會和漁會都屬於區域性的金融機構,是一種非營利的社團法人組織。和信用合作社提供的金融服務類似,只能收授存放款。目前共有28家漁會,其銀行代碼如下。
名稱 | 代碼 | 名稱 | 代碼 | 名稱 | 代碼 |
---|---|---|---|---|---|
雲林漁會 | 512 | 嘉義漁會 | 515 | 南市漁會 | 517 |
南縣漁會 | 518 | 小港漁會 | 520 | 梓官漁會 | 521 |
興達港漁會 | 521 | 林園漁會 | 521 | 彌陀漁會 | 521 |
東港漁會 | 523 | 琉球漁會 | 523 | 林邊漁會 | 523 |
新港漁會 | 524 | 澎湖漁會 | 525 | 桃園漁會 | 910 |
新竹漁會 | 910 | 頭城漁會 | 951 | 蘇澳漁會 | 951 |
瑞芳漁會 | 951 | 萬里漁會 | 951 | 通苑漁會 | 954 |
南龍漁會 | 954 | 彰化漁會 | 954 | – | – |
5.農會代碼
農會和漁會的性質類似,其所提供的金融服務,可參考上方漁會的說明。目前全台共有283家農會可提供存放款服務,其銀行代碼如下。
名稱 | 代碼 | 名稱 | 代碼 | 名稱 | 代碼 |
---|---|---|---|---|---|
高雄農會 | 605 | 神岡農會 | 612 | 豐原農會 | 612 |
名間農會 | 613 | 永靖農會 | 614 | 二林農會 | 614 |
員林農會 | 614 | 竹塘農會 | 614 | 秀水農會 | 614 |
埔心農會 | 614 | 埤頭農會 | 614 | 芬園農會 | 614 |
芳苑農會 | 614 | 崙背農會 | 616 | 四湖農會 | 616 |
口湖農會 | 616 | 斗六農會 | 616 | 台西農會 | 616 |
大埤農會 | 616 | 莿桐農會 | 616 | 西螺農會 | 616 |
古坑農會 | 616 | 二崙農會 | 616 | 褒忠農會 | 616 |
虎尾農會 | 616 | 斗南農會 | 616 | 六腳農會 | 617 |
水上農會 | 617 | 布袋農會 | 617 | 梅山農會 | 617 |
朴子農會 | 617 | 民雄農會 | 617 | 東石農會 | 617 |
嘉義農會 | 617 | 太保農會 | 617 | 溪口農會 | 617 |
新港農會 | 617 | 番路農會 | 617 | 鹿草農會 | 617 |
竹崎農會 | 617 | 大林農會 | 617 | 義竹農會 | 617 |
善化農會 | 618 | 佳里農會 | 618 | 新營農會 | 618 |
歸仁農會 | 618 | 西港農會 | 618 | 永康農會 | 618 |
將軍農會 | 618 | 六甲農會 | 618 | 北門農會 | 618 |
鹽水農會 | 618 | 玉井農會 | 618 | 楠西農會 | 618 |
鳳山農會 | 619 | 梓官農會 | 619 | 永安農會 | 619 |
杉林農會 | 619 | 阿蓮農會 | 619 | 林園農會 | 619 |
湖內農會 | 619 | 旗山農會 | 619 | 仁武農會 | 619 |
大寮農會 | 619 | 路竹農會 | 619 | 岡山農會 | 619 |
大社農會 | 619 | 橋頭農會 | 619 | 彌陀農會 | 619 |
茄萣農會 | 619 | 田寮農會 | 619 | 燕巢農會 | 619 |
甲仙農會 | 619 | 美濃農會 | 619 | 鳥松農會 | 619 |
大樹農會 | 619 | 六龜農會 | 619 | 小港農會 | 619 |
內門農會 | 619 | 里港農會 | 620 | 萬丹農會 | 620 |
麟洛農會 | 620 | 恒春農會 | 620 | 枋山農會 | 620 |
南州農會 | 620 | 琉球農會 | 620 | 滿州農會 | 620 |
東港農會 | 620 | 崁頂農會 | 620 | 九如農會 | 620 |
屏東農會 | 620 | 車城農會 | 620 | 枋寮農會 | 620 |
長治農會 | 620 | 竹田農會 | 620 | 富里農會 | 621 |
壽豐農會 | 621 | 吉安農會 | 621 | 新秀農會 | 621 |
太麻里農會 | 622 | 台東農會 | 622 | 關山農會 | 622 |
鹿野農會 | 622 | 東河農會 | 622 | 成功農會 | 622 |
池上農會 | 622 | 長濱農會 | 622 | 澎湖農會 | 624 |
台中農會 | 625 | 連江農會 | 627 | 大里農會 | 901 |
汐止農會 | 903 | 新莊農會 | 904 | 桃園農會 | 910 |
大溪農會 | 910 | 楊梅農會 | 910 | 大園農會 | 910 |
蘆竹農會 | 910 | 龍潭農會 | 新屋農會 | 910 | |
龜山農會 | 910 | 八德農會 | 910 | 復興農會 | 910 |
冬山農會 | 912 | 草屯農會 | 916 | 台南農會 | 922 |
板橋農會 | 928 | 樹林農會 | 951 | 鶯歌農會 | 951 |
三峽農會 | 951 | 新店農會 | 951 | 淡水農會 | 951 |
瑞芳農會 | 951 | 中和農會 | 951 | 土城農會 | 951 |
蘆洲農會 | 951 | 五股農會 | 951 | 林口農會 | 951 |
泰山農會 | 951 | 坪林農會 | 951 | 深坑農會 | 951 |
八里農會 | 951 | 金山農會 | 951 | 三芝農會 | 951 |
內湖農會 | 951 | 石門農會 | 951 | 石碇農會 | 951 |
平溪農會 | 951 | 宜蘭農會 | 951 | 五結農會 | 951 |
員山農會 | 951 | 羅東農會 | 951 | 蘇澳農會 | 951 |
壯圍農會 | 951 | 三星農會 | 951 | 頭城農會 | 951 |
基隆農會 | 951 | 三重農會 | 951 | 新竹農會 | 951 |
湖口農會 | 951 | 竹東農會 | 951 | 新埔農會 | 951 |
關西農會 | 951 | 竹北農會 | 951 | 芎林農會 | 951 |
橫山農會 | 951 | 後龍農會 | 951 | 士林農會 | 951 |
北投農會 | 951 | 木柵農會 | 951 | 南港農會 | 951 |
景美農會 | 951 | 寶山農會 | 951 | 峨眉農會 | 951 |
北埔農會 | 951 | 新豐農會 | 951 | 沙鹿農會 | 954 |
礁溪農會 | 954 | 二水農會 | 954 | 公館農會 | 954 |
阿里山農會 | 954 | 大肚農會 | 954 | 龍井農會 | 954 |
卓蘭農會 | 954 | 竹南農會 | 954 | 頭份農會 | 954 |
三灣農會 | 954 | 造橋農會 | 954 | 大雅農會 | 954 |
頭屋農會 | 954 | 苗栗農會 | 954 | 西湖農會 | 954 |
通霄農會 | 954 | 銅鑼農會 | 954 | 南投農會 | 954 |
集集農會 | 954 | 埔里農會 | 954 | 中寮農會 | 954 |
魚池農會 | 954 | 國姓農會 | 954 | 鹿谷農會 | 954 |
仁愛農會 | 954 | 苑裡農會 | 954 | 三義農會 | 954 |
大湖農會 | 954 | 南庄農會 | 954 | 線西農會 | 954 |
太平農會 | 954 | 田尾農會 | 954 | 北斗農會 | 954 |
大甲農會 | 954 | 石岡農會 | 954 | 新社農會 | 954 |
梧棲農會 | 954 | 后里農會 | 954 | 清水農會 | 954 |
霧峰農會 | 954 | 外埔農會 | 954 | 烏日農會 | 954 |
潭子農會 | 954 | 伸港農會 | 954 | 獅潭農會 | 954 |
大安農會 | 954 | 和美農會 | 954 | 花壇農會 | 954 |
大村農會 | 954 | 溪湖農會 | 954 | 社頭農會 | 954 |
大城農會 | 954 | 溪州農會 | 954 | 麥寮農會 | 954 |
土庫農會 | 954 | 元長農會 | 954 | 北港農會 | 954 |
水林農會 | 954 | 中埔農會 | 954 | 鹿港農會 | 954 |
官田農會 | 954 | 大內農會 | 954 | 新市農會 | 954 |
左鎮農會 | 954 | 山上農會 | 954 | 柳營農會 | 954 |
麻豆農會 | 954 | 仁德農會 | 954 | 關廟農會 | 954 |
龍崎農會 | 954 | 安定農會 | 954 | 白河農會 | 954 |
東山農會 | 954 | 後壁農會 | 954 | 和平農會 | 954 |
竹山農會 | 954 | 內埔農會 | 954 | 水里農會 | 954 |
田中農會 | 954 | 信義農會 | 954 | 新化農會 | 954 |
花蓮農會 | 954 | 鳳榮農會 | 954 | 光豐農會 | 954 |
瑞穗農會 | 954 | 玉溪農會 | 954 | 東勢農會 | 954 |
彰化農會 | 954 | 埔鹽農會 | 954 | – | – |
三、銀行帳號怎麼看?
想要把自己的銀行轉帳帳號複製給朋友,卻不知道銀行帳號怎麼看嗎?其實銀行帳號不只印在存摺上,在金融卡上也可以看到喔!接下來我們將會說明銀行帳號怎麼看?銀行帳號的規則又是什麼?
1.存摺上的銀行帳號怎麼看?
銀行的帳號,大致上會由這些元素組成:
- 總機構代號,也就是銀行代碼。
- 分支機構代號,也就是分行代碼。
- 流水號+檢號,也就是你的個人帳號。
而郵局的帳號,則是由這些元素組成:
- 郵局銀行代號,700。
- 局號,總共7碼。
- 帳號,總共7碼。
2.金融卡上的銀行帳號怎麼看?
現在有很多金融卡同時具備簽帳卡的功能,所以在實體卡片上面會有兩組不同的號碼。到底哪一組才是真正的銀行帳號呢?你可以從以下兩點來判斷:
- 資訊在正面或反面
簽帳卡號通常會被印在卡片正面,而銀行帳號則會被印刷或手寫在卡片背面。 - 號碼長度
不論哪個發卡機構,信用卡號長度都固定是16碼,而銀行帳號長度則落在10~14碼的區間。
四、銀行帳號長度一覽表
每家銀行的帳號長度都不太一樣,我們將所有銀行的帳號碼數整理於下表,你一樣可以透過搜尋的功能,快速找到你想要的資訊。
小知識
名稱 | 碼數 | 名稱 | 碼數 |
---|---|---|---|
臺灣銀行 | 12碼 | 土地銀行 | 12碼 |
華南銀行 | 12碼 | 彰化銀行 | 14碼 |
國泰世華 | 12碼 | 高雄銀行 | 12碼 |
王道銀行 | 11碼 | 台灣企銀 | 11碼 |
京城銀行 | 12碼 | 滙豐銀行 | 12碼 |
新光銀行 | 13或14碼 | 陽信銀行 | 11或12碼 |
中華郵政 | 14碼 | 聯邦銀行 | 12碼 |
永豐銀行 | 14碼 | 玉山銀行 | 13碼 |
台新銀行 | 14碼 | 第一銀行 | 11碼 |
合作金庫 | 13碼 | 富邦銀行 | 14碼 |
上海銀行 | 14碼 | 花旗銀行 | 10碼 |
兆豐商銀 | 11碼 | 台中銀行 | 12碼 |
渣打銀行 | 11或12碼 | 華泰銀行 | 13碼 |
瑞興銀行 | 13碼 | 三信銀行 | 10碼 |
板信商銀 | 14碼 | 元大銀行 | 13碼 |
遠東商銀 | 14碼 | 星展銀行 | 14碼 |
凱基銀行 | 12或14碼 | 中國信託 | 12或14碼 |
安泰銀行 | 14碼 | 樂天銀行 | 14碼 |
將來銀行 | 10碼 | LINE Bank | 12碼 |
如果很常需要查詢銀行代碼,不妨將本文加入瀏覽器的書籤中,下次就可以更方便、快速的找到自己需要的資訊囉!匯款時,也一定要再次確認自己輸入的資訊是否正確,以免後續衍生其他問題。